Op de stamboom van uw kat zult u diverse codes zien staan.
Deze noemen we EMS codes. Dit staat voor Easy Mind System. Deze worden gebruikt voor het registreren van raskatten.
De code begint altijd met een afkorting voor het ras gevolgd door de kleur en patroon (indien aanwezig.)
Bij sommige rassen wordt op deze manier ook de oogkleur, lengte van de staart en de oorstand geregistreerd. Door gebruik te maken van deze afkortingen is het heel makkelijk de stambomen te lezen.
Ieder ras heeft dus zijn eigen afkortingen.
Op de stamboom van een bengaal zullen niet zo veel verschillende codes te vinden zijn.
EMS codes bengalen | |
---|---|
rascode | BEN |
black tabby | n |
seal lynx | 33 |
seal mink | 32 |
seal sepia | 31 |
zilver | s |
spotted/rozetted | 24 |
marble | 22 |
t | charcoal (heb ik zelf nog niet op stamboom gezien) |
rasbeschrijving | |
---|---|
ABY | Abyssinian |
ACL | American Curl Longhair |
ACS | American Curl Shorthair |
BAL | Balinese |
BEN | Bengal |
BLH | British Longhair |
BML | Burmilla |
BSH | Brittish Shorthair |
BUR | Burmese |
CHA | Chartreux |
CRX | Cornish Rex |
CYM | Cymric |
DRX | Devon Rex |
DSP | Don Sphynx |
EUR | European |
EXO | Exotic |
GRX | German Rex |
JBT | Japanese Bobtail |
KBL | Kurilean Bobtail Longhair |
KBS | Kurilean Bobtail Shorthair |
KOR | Korat |
LPL | LaPerm Longhair |
LPS | LaPerm Shorthair |
MAN | Manx |
MAU | Egyptian Mau |
MCO | Maine Coon |
NEM | Neva Masquerade |
NFO | Norwegian Forest Cat |
OCI | Ocicat |
OLH | Oriental Longhair |
---|---|
OLH | Oriental Shorthair |
PEB | Peterbald |
PER | Persian |
RAG | Ragdoll |
RUS | Russian Blue |
SIA | Siamese |
SBI | Sacred Birman |
SIB | Siberian |
SIN | Singapura |
SNO | Snowshoe |
SOK | Sokoke |
SOM | Somali |
SPH | Sphynx |
SRL | Selkirk Rex Longhair |
SRS | Selkirk Rex Shorthair |
THA | Thai |
TUA | Turkish Angora |
TUV | Turkish Van |
huiskatten - wordt alleen toegepast voor show | |
---|---|
HCS | Housecat Shorthair |
HCL | Housecat longhair |
kleuren volgens EMS code | |
---|---|
n | black ("n" comes from the French noir, meaning black), seal (in pointed cats), brown (in BUR), ruddy (in ABY and SOM), tawny (in OCI) |
a | blue |
b | chocolate |
c | lilac |
d | red |
e | cream |
f | black tortie |
g | blue tortie |
h | chocolate tortie |
j | lilac tortie |
o | cinnamon (sorrel in ABY and SOM) |
p | fawn |
q | cinnamon tortie |
r | fawn tortie |
s | silver |
t | amber (in NFO , Charcoal in BEN) |
w | white |
y | golden |
x | non-recognised variety |
verdunning in vachtkleuren | |
---|---|
m | caramel , base color unknown |
am | caramel based on blue |
cm | caramel baste on lilac |
pm | caramel basted on fawn |
em | apricot based on cream |
--- | |
Amber (alleen bij NFO) | |
nt | amber |
at | light amber |
dt (d) | red based on amber |
et (e) | cream based on amber |
ft | amber tortie |
gt | light amber tortie |
hoeveelheid wit | |
---|---|
01 | van |
02 | harlequin |
03 | bicolor |
04 | mitted (alleen bij RAG) |
05 | showshoe pattern (alleen bij SNO) |
09 | unspecified amount of white |
tabby patronen | |
---|---|
11 | shaded (bij BLS / BSH , tipped) |
12 | tipped (shell -> niet bij BLH / BSH) |
21 | tabby |
22 | blotched / marble (gemarmerd) |
23 | tabby mackerel (gestreept) |
24 | tabby spotted |
25 | tabby ticked |
pointed patroon | |
---|---|
31 | burmese pointed - sepia bij bengalen |
32 | tonkinese pointed - mink bij bengalen |
33 | siamese pointed - lynx bij bengalen |
staartlengte | |
---|---|
51 | rumpy |
52 | rumpy riser |
53 | stumpy (tot 3 cm) |
54 | longie (langer dan 3 cm) |
oogkleur | |
---|---|
61 | (deep) blue |
62 | copper or deep orange |
63 | odd eyed (1 diep blauw, de andere een andere kleur naar de rasstandaard) |
64 | green |
65 | golden yellow (burmese /sepia) |
66 | aqua, blauw/groen - tonkinese / mink) |
67 | intense deep blue (siamese / lynx) |
oren | |
---|---|
71 | straight ears (ACL/ACS) |
72 | curled ears (ACL/ACS) |
vachtstructuur | |
---|---|
81 | longhair (DSP/PEB) |
82 | shorthair (DSP/PEB) |
83 | brush (DSP/PEB) |
84 | straight coat (LPL/LPS/SRL/SRS) |
Verder zijn er nog een tal van rassen die op dit moment niet erkend zijn.
Deze worden op stamboom vermeld met de rascode + non
op dit moment niet erkende rassen | |
---|---|
ABS non | American Bobtail Shorthair |
AMS non | American Shorthair |
AMW non | American Wirehair |
ALH non | Asian Longhair (GCCF) |
ASH non | Asian Shorthair (GCCF) |
AUM non | Austrailian Mist |
BOM non | Bombay (non-GCCF) |
BRX non | Bohemian Rex |
LYO non | Lykoi |
MBT non | Me-kong Bobtail |
NEB non | Nebelung |
RGM non | RaggaMuffin |
TIF non | Tiffanie |
TOL non | Tonkinese Longhair |
TOS non | Tonkinese Shorthair |
XLH non | non recognised longhiar |
XSH non | non recognised shorthair |